<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Хочу всё знать</title>
		<description><![CDATA[DREVAL.INFO - Хочу все знать. Самое интересное для школьников и студентов. География, история, биология, космос, природоведение.]]></description>
		<link>http://dreval.info/</link>
		<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 13:58:12 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<item>
			<title>12.10.2006 12:00  -  Добро пожаловать!</title>
			<link>http://dreval.info//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=1:welcome&amp;catid=1:latest-news&amp;directory=65</link>
			<description><![CDATA[<div align="left"><strong>Наш проект несет познавательную миссию и предназначен для школьников и студентов.</strong><strong> </strong></div><p><strong><br /></strong>Вашему вниманию - интересная информация от прошлого до настоящего. Мир животных и растений, наука и техника, история, космические новости и события, вопросы и ответы, интересные ссылки, ленты новостей и могое другое. </p>Спасибо, что посетили нас!]]></description>
			<pubDate>Thu, 12 Oct 2006 10:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>07.07.2004 14:00  -  Андронный коллайдер - чудо технологий</title>
			<link>http://dreval.info//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=7:cern-collider&amp;catid=1:latest-news&amp;directory=65</link>
			<description><![CDATA[<p align="justify"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tbody> <tr> <td><img src="http://mirgeo.net/images/stories/life_texno/kollaider/kollaider.jpg" border="0" alt=" " width="220" height="165" /></td> <td> </td></tr> <tr> <td> </td> <td style="width: 15px"> </td></tr></tbody></table></p><h3>Андронный коллайдер - чудо технологий <br /></h3><p align="justify">Ученые из Европейского центра ядерных  исследований (CERN) осуществили в среду первый пробный запуск пучка протонов по  кольцу Большого адронного коллайдера, начав самый амбициозный и масштабный  проект в истории науки.<br /><br />Тестовый пучок протонов проведен по всему кольцу  коллайдера. Мощность пучка составила порядка 450 гигаэлектронвольт. <br /><br />Это  примерно в тридцать раз меньше проектной мощности ускорителя. Никаких  происшествий не случилось. Официальное открытие коллайдера состоится 21 октября.  </p> <p align="justify">Проект строительства этого уникального научного  инструмента был одобрен в 1994 году. Строительство установки началось в 2001  году. Коллайдер представляет собой кольцо на глубине около 100 метров.  <br /><br />Длина кольца составляет 27 километров. Причем 22 километра кольца – это  мощные сверхпроводящие магниты, которые удерживают пучок тяжелых частиц.  Работают эти магниты при температуре 271 градус ниже нуля по Цельсию, то есть  близко к абсолютному нулю.</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2004 12:00:00 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>07.07.2004 11:54  -  Череп редкого мамонта</title>
			<link>http://dreval.info//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=6:mammoth&amp;catid=1:latest-news&amp;directory=65</link>
			<description><![CDATA[<p><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tbody> <tr> <td><img src="http://mirgeo.net/images/stories/history/mamont_france.jpg" border="0" alt="Раскопки на севере Франции" title="Раскопки на севере Франции" width="200" height="150" /></td> <td> </td></tr> <tr> <td> </td> <td valign="top" style="width: 15px"> </td></tr></tbody></table></p> <h3 align="justify"><strong>Череп редкого мамонта</strong></h3><p><strong>На севере Франции палеонтологи откопали череп степного мамонта  - "чрезвычайно редкого".</strong></p> <p align="justify">Французская находка может стать ключом к загадке эволюции  этих невероятных существ.</p> <p align="justify">Палеонтологам Фредерику Лакомба (Frederic Lacombat) и  Дику Молу (Dick Mol) удалось описать чрезвычайно редкий окаменелый череп  степного мамонта, найденный в Южной Франции (в провинции Овернь). </p> <p align="justify">Это новое открытие поможет ответить на некоторые  важные вопросы, касающиеся эволюции этих могучих животных.</p> <p align="justify">Нужно отметить, что прежде в этих степях уже находили  останки мамонтов (в основном разрозненные зубы), однако крупные скелеты были  чрезвычайно редки, не говоря уж о сохранившихся в целости черепах мамонтов.  Собственно, именно найденные прежде мамонтовые моляры (т.е. коренные зубы) и  привели Лакомба к новой замечательной находке. </p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2004 09:54:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>07.07.2004 11:54  -  Почему исчезли неандертальцы</title>
			<link>http://dreval.info//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=9:neander&amp;catid=1:latest-news&amp;directory=65</link>
			<description><![CDATA[<div align="justify"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="215" align="left"> <tbody> <tr> <td><img src="http://www.vokrugsveta.com/body/ppo/pic/ppo_04-09_01.jpg" border="0" width="200" height="138" /></td> <td> </td></tr> <tr> <td> </td> <td width="15"> </td></tr></tbody></table></div> <h3>Почему исчезли неандертальцы <br /></h3><p align="justify">Загадка исчезновения неандертальцев, первобытных людей,  когда-то живших в Европе, занимает не одно поколение историков. <br /><br />Около 30  тыс. лет назад они полностью вымерли, причем за короткий промежуток времени. <br /><br />Основными «подозреваемыми в убийстве» считают резкое  изменение климатических условий или истребление неандертальцев другим видом  первобытных людей, <a href="component/content/465.html?task=view&limit=1&start=1" title="Акт кроманьонца">кроманьонцами</a>.  <br /><br />Однако первая из причин — резкое похолодание — вряд ли  могла погубить неандертальцев, поскольку они уже умели разжигать огонь, а  следовательно, и греться в холодные зимы. <br /><br />Остаются кроманьонцы...</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2004 09:54:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>07.07.2004 11:54  -  Стоунхендж - ритуальное поселение?</title>
			<link>http://dreval.info//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=44:stounhendge&amp;catid=1:latest-news&amp;directory=65</link>
			<description><![CDATA[<p align="center"><font size="2"><strong><img src="http://www.vokrugsveta.com/images/stories/mo/stonehendge.jpg" border="0" alt="Стоунхендж" title="Стоунхендж" hspace="6" width="541" height="150" align="middle" /></strong></font></p> <p align="justify">В Британии найдены остатки поселения, где предположительно жили  строители Стоунхенджа. </p> <p align="justify">Раскопки в районе селения Даррингтон археологи нашли фундаменты  домов, которых насчитывалось более ста. Это крупнейшее из неолитических  поселений, когда-либо обнаруженных в Британии. </p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2004 09:54:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>07.07.2004 11:54  -  Загадки египетских пирамид</title>
			<link>http://dreval.info//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=45:egypt-piramides&amp;catid=1:latest-news&amp;directory=65</link>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="165" align="left"> <tbody> <tr> <td><img src="http://www.vokrugsveta.com/body/ppo/pic/ppo_04-11_03.jpg" border="0" width="150" height="95" /></td> <td> </td></tr> <tr> <td> </td> <td width="15"> </td></tr></tbody></table> <p align="justify">В греческих легендах рассказывается о чудовищном Сфинксе, а еще  точнее — Сфинге-Сжимательнице, которая задаёт путешественникам смертельно  трудные загадки... <br /><br />Большой Сфинкс, охраняющий пирамиды Гизы под Каиром,  до сих пор задает загадки ученым.<br /><br />Американский геофизик  Томас Добецки с помощью приборов обнаружил между его лапами и по бокам, на  глубине пяти метров, большие подземные помещения. <br /><br />Скорее всего, это  гробницы или хранилища знаний давно исчезнувшей цивилизации. Остается только  добраться до них. Власти Египта, однако, разрешения на раскопки под Сфинксом не  дают…</p>]]></description>
			<pubDate>Wed, 07 Jul 2004 09:54:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>12.04.2004 11:54  -  Очень древняя лягушка</title>
			<link>http://dreval.info//index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=8:frog&amp;catid=1:latest-news&amp;directory=65</link>
			<description><![CDATA[<table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tbody> <tr> <td><img src="http://www.mirgeo.net/images/stories/history/frog_02.jpg" border="0" alt="Лягушка была размером со слегка сдувшийся пляжный мяч" title="Лягушка была размером со слегка сдувшийся пляжный мяч" width="203" height="152" /></td> <td> </td></tr> <tr> <td> </td> <td style="width: 15px"> </td></tr></tbody></table> <h3>Группа ученых из США и Великобритании нашла на Мадагаскаре окаменелые кости  лягушки, жившей 70 млн. лет назад. </h3><h4>Судя по ним, древняя лягушка была в  несколько раз больше, чем нынешние.</h4> <p align="justify">В длину лягушка достигала около 40 сантиметров, весила  до четырех килограммов и "разительно отличалась" от нынешних родственников,  живущих на острове, отметили ученые из Университетского колледжа Лондона и  Университета Стони Брук в Нью-Йорке. </p> <p align="justify">Они дали новому виду латинское название Beelzebufo -  от слов "Вельзевул" (дьявол) и bufo (жаба). Подробности открытия опубликованы в  журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.</p>]]></description>
			<pubDate>Mon, 12 Apr 2004 09:54:06 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
